
坚信自我 成就未来
| 规格 |
| 型号 | 494 | |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 功率消耗 | 150W | 200W |
| 静压力 (mm/Aq) | 240 | 325 |
| 吸入量 | 每分钟 1.56m2 | 每分钟 1.82m2 |
| 导管长度 (进) | < 20m | |
| 导管长度 (出) | < 5 | |
| 外部尺寸 (不包括导管) | 322(阔) x 300(高) x 386(深)mm | |
| 重量 (不包括导管) | 18Kg | |
| 以上数值以控制台为标准 | ||
| 附件 |
| 名称 | 内容 | |||||||||||
| 白光 494 | 吸收管套装 | 494主机 | 导管 3m | 过滤器 | 过滤帽盖 | 未端盖 | 尼龙扣带 | 主过滤片 | 排气导管 5m | 预过滤片 | 压音器 | 入口插座 |
| 平行管接驳 |
| 编号 | 名称 |
| B1246 | 平行管接驳 |
其中之一种接驳方法 |
| 编号 | 类型 | 配用于 |
| C1029 | A | DASH, 900M, 900L |
| C1030 | B | MACH-I (920, 921, 922) |
| C1031 | C | MACH-I (918) |
| C1032 | D | 457, 458 |
| C1033 | E | MG (150W 除外) |
| C1034 | F | 455 |
| C1035 | G | 456 |
| C1086 | H | 901, 902, 904 |
| C1125 | Q | 907, 908, 933, 934 |

